Лидеры роста и падения акций США сегодня
Какие акции США сильнее всего выросли и упали за торговый день, и какие торгуются активнее всего. Нажмите на компанию, чтобы открыть график, и добавьте её в свой кабинет — новости и оповещения по ней будут приходить в Telegram.
Фильтр
Цена
Лидеры роста
| # | Компания | Цена | Изм., % | Объём | В кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMHOhmyhome Limited | $25,84 | +251,09% | 30,0 млн | |
| 2 | WCTWellchange Holdings Company Limited | $4,47 | +92,18% | 17,6 млн | |
| 3 | SMXSMX (Security Matters) Public Limited Company | $9,35 | +89,73% | 5,6 млн | |
| ONMDWOneMedNet Corp | $0,02 | +84,47% | 129 тыс. | ||
| HOVRWNew Horizon Aircraft Ltd. | $0,29 | +83,43% | 14 тыс. | ||
| VEEAWVeea Inc. | $0,06 | +81,82% | 2 | ||
| BGLWWBlue Gold Limited | $0,02 | +80,00% | 1 тыс. | ||
| BNCWWBNB Standard Corporation | $0,01 | +77,78% | 6 тыс. | ||
| LPAAWLaunch One Acquisition Corp. | $0,07 | +76,62% | 46 | ||
| AMPGZAmplitech Group, Inc. - Series B | $0,02 | +76,47% | 320 тыс. | ||
| HPAIWHelport AI Limited | $0,02 | +73,87% | 8 тыс. | ||
| VWAVWVisionWave Holdings, Inc. | $0,06 | +70,37% | 1 тыс. | ||
| NIOBWNioCorp Developments Ltd. | $0,43 | +69,06% | 5 тыс. | ||
| 4 | TANHTantech Holdings Ltd. | $19,55 | +67,52% | 184 тыс. | |
| 5 | CKXCKX Lands, Inc. | $16,91 | +63,07% | 11,9 млн | |
| PCTTUPureCycle Technologies, Inc. | $4,92 | +61,31% | 2 тыс. | ||
| SCAGWScage Future | $0,01 | +58,33% | 12 тыс. | ||
| 6 | FISNDeep Fission, Inc. | $2,83 | +52,97% | 6,2 млн | |
| BNCWZBNB Standard Corporation | $0,20 | +52,91% | 14 | ||
| AXINRAxiom Intelligence Acquisition Corp 1 | $0,15 | +50,00% | 235 |
Под ваш фильтр сейчас ничего не подходит — измените цену или объём.
Лидеры падения
| # | Компания | Цена | Изм., % | Объём | В кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZURAZura Bio Limited | $1,24 | -69,68% | 63,6 млн | |
| SOCSable Offshore Corp. | $0,88 | -54,40% | 248,5 млн | ||
| MACIUMelar Acquisition Corp. I | $3,85 | -51,88% | 1 | ||
| GPATWGP-Act III Acquisition Corp. | $0,05 | -48,95% | 7 тыс. | ||
| 2 | ONCOOnconetix, Inc. | $3,58 | -48,49% | 735 тыс. | |
| XTERWXterax Corporation II | $0,13 | -45,79% | 300 | ||
| LUCYWInnovative Eyewear, Inc. | $0,03 | -45,42% | 1 тыс. | ||
| BDMDWBaird Medical Investment Holdings Ltd | $0,01 | -44,74% | 3 тыс. | ||
| PARAWParabolic Technologies, Inc. | $0,00 | -44,62% | 54 тыс. | ||
| AUUDAuddia Inc. | $0,27 | -42,75% | 1,9 млн | ||
| 3 | FTHFaeth Therapeutics, Inc. | $12,68 | -42,49% | 4,0 млн | |
| OPENZOpendoor Technologies Inc - Series Z | $0,02 | -42,42% | 2,3 млн | ||
| PLCEChildren's Place, Inc. (The) | $0,19 | -41,83% | 10,0 млн | ||
| 4 | ABEOAbeona Therapeutics Inc. | $2,54 | -39,09% | 13,4 млн | |
| MCGAWYorkville Acquisition Corp. | $0,15 | -37,13% | 2 тыс. | ||
| LICNLichen International Limited | $0,31 | -36,67% | 795 тыс. | ||
| CDTCDT Equity Inc. | $0,84 | -35,87% | 3,3 млн | ||
| BIAFWbioAffinity Technologies, Inc. | $0,16 | -34,56% | 2 тыс. | ||
| TVGNWTevogen Inc. | $0,06 | -34,54% | 762 тыс. |
Под ваш фильтр сейчас ничего не подходит — измените цену или объём.
Нажмите на акцию — график и «В кабинет». Данные на 9 Ноя, 21:15 · данные Alpha Vantage
Все лидеры и аутсайдеры →
Самые активные акции
Фильтр
Цена
Самые активные
| # | Компания | Цена | Изм., % | Объём | В кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA | $178,67 | -4,27% | 455,2 млн | |
| 2 | SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $56,24 | +22,34% | 256,8 млн | |
| SOCSable Offshore Corp. | $0,88 | -54,40% | 248,5 млн | ||
| JDZGJIADE LIMITED | $0,25 | +18,79% | 194,6 млн | ||
| SHFSSHF Holdings, Inc. | $0,02 | -5,70% | 190,5 млн | ||
| 3 | NVDGraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $5,62 | +8,70% | 153,2 млн | |
| 4 | INTCIntel Corporation | $59,37 | +5,49% | 143,7 млн | |
| HRTXHeron Therapeutics, Inc. | $0,37 | +26,48% | 136,7 млн | ||
| GPUSHyperscale Data, Inc. | $0,19 | +32,89% | 128,4 млн | ||
| 5 | SNXXTradr 2X Long SNDK Daily ETF | $3,68 | +11,52% | 122,1 млн | |
| 6 | SPCXSpace Exploration Technologies Corp | $142,07 | +5,81% | 102,3 млн | |
| 7 | SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | $55,10 | -22,34% | 100,9 млн | |
| 8 | GRABGrab Holdings Limited | $3,44 | +0,88% | 99,3 млн | |
| INLFINLIF LIMITED | $0,30 | +31,13% | 98,5 млн | ||
| 9 | TQQQProShares UltraPro QQQ | $57,58 | +10,20% | 89,9 млн | |
| 10 | EDSAEdesa Biotech, Inc. | $2,49 | +16,36% | 83,6 млн | |
| 11 | IRENIREN Limited | $21,41 | -1,06% | 83,5 млн | |
| 12 | TTDThe Trade Desk, Inc. | $14,93 | +15,47% | 81,2 млн | |
| 13 | PLUGPlug Power, Inc. | $1,50 | +3,45% | 79,5 млн | |
| 14 | SPDNDirexion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | $8,63 | -2,43% | 79,4 млн |
Под ваш фильтр сейчас ничего не подходит — измените цену или объём.
Нажмите на акцию — график и «В кабинет». Данные на 9 Ноя, 21:15 · данные Alpha Vantage
Все лидеры и аутсайдеры →